| ASUS ExpertBook P5 G2 (P5605CAA-CU7321X); Copilot+ PC; •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 356H (16 jadier - 4P + 8E + 4LPE, 16 vlákien, P-core 1,9/ 4,7 GHz, E-core 1,5/ 3,5 GHz, LPE-core 1,5/ 3,3 GHz, 18 MB ca Neu ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-P5605-CU7321X |
| Kód výrobcu: | P5605CAA-CU7321X |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | ext.sklad |
| Cena bez DPH: | 1 831,81 € |
| Cena s DPH: | 2 253,13 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertBook P5 G2 (P5605CAA-CU7321X)
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 356H (16 jadier - 4P + 8E + 4LPE, 16 vlákien, P-core 1,9/4,7 GHz, E-core 1,5/3,5 GHz, LPE-core 1,5/3,3 GHz, 18 MB ca
Neurálny procesor: Intel AI Boost s až 40TOPS
Pamäť: 32GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 5.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) 16:10, širokouhlý, antireflexný WVA, podsvietenie LED, 144 Hz, 400 nitov, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: Dirac, Smart Amp, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofón
Web kamera: 5MP
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 63Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečenia: Trusted Platform Module 2.0, Absolute Persistence 2.0 (Computrace), meranie integrity systému BIOS, podpora automatickej obnovy systému, Microsoft Secured-core PC, Microsoft Security Level 3, snímač odtlačkov prstov, bezpečnostný slot Kensington Nano™ (6x2,5mm)
Farba: šedá (Misty Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 358,4x253,9x10-18mm
Hmotnosť: cca 1,69kg
Záruka: 3 roky OnSite Service (Next Business Day)
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p5-g2-16-intel
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ExpertBook P5 | ||
| Model | P5605CAA-CU7321X | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-356H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 63 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,69 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 358,4 | ||
| Výška (mm) | 253,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 10-18 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...