| ASUS Vivobook 16 (X1605VA-OLED2842W); •armádny štandard MIL-STD 810H, •klávesnica ASUS ErgoSense, •ASUS AI noise cancelation, •kĺb s rozsahom 180 °; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 9 270H (14 jadier - 6P + 8E, 20 vlákien, P-core 2,7/ 5,8 GHz, E-cor ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-X160-OLED2842W |
| Kód výrobcu: | X1605VA-OLED2842W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | ext.sklad |
| Cena bez DPH: | 977,90 € |
| Cena s DPH: | 1 202,82 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook 16 (X1605VA-OLED2842W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 9 270H (14 jadier - 6P + 8E, 20 vlákien, P-core 2,7/5,8 GHz, E-core 2,0/4,1 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR5 na doske + 8GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1x slot DDR5 SO-DIMM (1/0)
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: 16" FHD (1920x1200) 16:10 antireflexný OLED, 60Hz, 300 nitov, 95% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná Intel® Graphics
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD
Polohovacie zariadenie: Precision touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 1*1 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 50Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: USB-C, 68W AC adaptér
Správa zabezpečenia: ochrana bootovania BIOS užívateľským heslom, Trusted Platform Module (firmware TPM)
Farba: India Black
Materiál: plast
Rozmery: 358,7x249,5x19,9mm
Hmotnosť: cca 1,88kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-16-oled-x1605/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook 16 | ||
| Model | X1605VA-OLED2842W | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 9-270H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,8 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 68 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,88 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 358,7 | ||
| Výška (mm) | 249,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 19,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...