| LCD IPS/ PLS 21,45", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860068382 |
| Kód výrobcu: | 90LM0910-B01470 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 138,02 € |
| Cena s DPH: | 169,76 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VZ22EHE Eye Care Monitor – 22-palcový (21.45” viewable) Full HD (1920 x 1080), IPS, 75Hz, Adaptive-Sync, HDMI, Ľahý blue light, Flicker free, Ultra-slim
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 21.45
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.249 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <17 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na stenu: 75 x 75 mm
Naklápanie monitora: +23° ~ -5°
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 496 x 359 x 193 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 496 x 283 x 38 mm
Hmotnosť [kg]: 1.95 Kg/ 2.3 Kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vz22ehe/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VZ22EHE | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,249 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 496 x 283 x 38 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,95 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 17 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...