| Acer Chromebook 311 (CBOA311-1H-C3FQ); •H1 TPM; Operačný systém: Google Chrome Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jadrá, 2 vlákna, 1,1/ 2,8 GHz, 4 MB cache) Pamäť: 4GB LPDDR4x-2133 na doske Pevný disk: eMMC 128GB Optická mechanika: nie Čítačka p ... viac | |
| Objednávací kód: | 18701534CB311C3FQ |
| Kód výrobcu: | NX.J3MEC.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | ext.sklad |
| Cena bez DPH: | 213,47 € |
| Cena s DPH: | 262,57 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Chromebook 311 (CBOA311-1H-C3FQ)
Operačný systém: Google Chrome
Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jadrá, 2 vlákna, 1,1/2,8 GHz, 4 MB cache)
Pamäť: 4GB LPDDR4x-2133 na doske
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 11,6" HD (1366x768) 16:9 TN LCD
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 16EU
Audio: 2x reproduktor, mikrofón
Web kamera: HD (1280x720)
Čítačka odtlačku prstov: nie
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 5 802.11ac 2x2 CNVi + BT 5.0)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 33Wh Li-ion, 2článková
Napájanie: 36W USB-C AC adaptér
Farba: čierna (Star Black)
Rozmery: 287,4x199x17,95mm
Hmotnosť: 1,2kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Chromebook 311 | ||
| Model | CBOA311-1H-C3FQ | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N923050326 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | N4500 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Počet jadier CPU | 2 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Uhlopriečka (") | 11,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1366x768 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR4x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 4 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 2133 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Nie | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Chrome OS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 36 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - počet článkov | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,2 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 287,4 | ||
| Výška (mm) | 199 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,95 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...