| Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm sú robustné outdoorové inteligentné hodinky navrhnuté pre náročné podmienky. Sú vybavené 1,32 "AMOLED displejom s extrémnym jasom až 3000 nitov, ktorý chráni odolné zafírové sklo. Telo hodiniek tvorí titánový rámček doplnený polymérovým korpusom, čo zaisťuje vysokú odolnosť ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIW6523 |
| Kód výrobcu: | W2548GL1N |
| Výrobca: | AMAZFIT |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | ext.sklad |
| Cena bez DPH: | 336,24 € |
| Cena s DPH: | 413,58 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm sú robustné outdoorové inteligentné hodinky navrhnuté pre náročné podmienky. Sú vybavené 1,32 "AMOLED displejom s extrémnym jasom až 3000 nitov, ktorý chráni odolné zafírové sklo. Telo hodiniek tvorí titánový rámček doplnený polymérovým korpusom, čo zaisťuje vysokú odolnosť pri zachovaní nízkej hmotnosti. režimov vrátane potápania na nádych. Praktickú funkcionalitu dopĺňa vstavané LED svietidlo, mikrofón a reproduktor, ktoré umožňujú prijímať hovory cez Bluetooth.
Operačný systém: Zepp OS 5
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,32" AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 466 × 466, PPI 353, podpora 3000 nit
Materiál remienka: Liquid Silicone, šírka 20 mm, štandardný remienok
Materiál hodiniek: Bezel/tlačidlá: Titanium, stredný rám a spodný kryt: Polymér
Konektivita: WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, BLE, NFC (Chinese and Europe version supports NFC payment)
Vodeodolnosť: 10ATM, freediving do 45 m, podpora vodotesných tlačidiel do 60 m
Senzory: PPG srdcový tep, 3-osý akcelerometer, 3-osý gyroskop, geomagnetický senzor, barometer, senzor okolitého svetla, teplotný senzor, monitorovanie teploty kože
Funkcia: 24/7 meranie srdcového tepu, SpO2, monitoring spánku, kvalita dýchania pri spánku, stress, PAI, kroky, menštruačný cyklus, dnešná aktivita, GPS dual-frequency, offline mapy, 170+ športov, Zepp Coach, tréningové šablóny, intervalový iOS, notifikácia, budík, stopky, svetový čas, kalendár, to-do list, Always On Display, vlastné ciferníky, fotociferníky, vibrácie, bzučiak, pripomenutie, hlasové oznámenie
Batéria - Kapacita [mAh]: 640 mAh
Batéria - Nabíjacia doba: maximálne 3 hodiny, magnetická 2Pin Pogo Pin
Batéria - Výdrž: Denný režim 17 dní, Ťažký režim 7,2 dní, GPS presný režim 29 h, GPS dlhá výdrž 80 h
Rozmery [mm]: 44,8 × 13,2 mm
Hmotnosť [g]: Celkom 62,8 g (hodinky 46,8 g + remienok 16 g)
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Amazfit T-Rex 3 Pro | ||
| Veľkosť púzdra (mm) | 44 | ||
| Operačný systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
| Jazyk rozhrania | CZ | ||
| Vodotesnosť | 100 m (10 ATM) | ||
| Určenie | Unisex | ||
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,32 | ||
| Rozlíšenie displeja | 466x466 | ||
| Farba - presná | Gold | ||
| Farba | Zlatá | ||
| Materiál tela | Titan | ||
| Typ remienka | Športové | ||
| Farba remienka | Čierna | ||
| Farba remienka - presná | Black Gold | ||
| Materiál remienka | Silikón | ||
| Vymeniteľný náramok | Áno | ||
| Hmotnosť (g) | 46,8 | ||
| Obsah balenia | hodinky, magnetická nabíjačka, manuál | ||
| Displej | |||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Sklíčko | Zafírové | ||
| Tvar ciferníka | Okrúhly | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Áno | ||
| Notifikácia z telefónu | Áno | ||
| Ovládanie telefónu | Áno | ||
| Možnosť bezkontaktných platieb | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Senzory | |||
| Meranie tepovej frekvencie | Áno | ||
| Senzory | geomagnetický, svetelný | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Krokomer | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Barometer | Áno | ||
| Detekcia pádu | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
| Max výdrž v poh. režime | 80 | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 31 a viac dní | ||
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 17 | ||
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 640 | ||
| Zdravotné a športové funkcie | |||
| Monitoring spánku | Áno | ||
| Pripomenutie pohybu | Áno | ||
| Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
| Výpočet kalórií | Áno | ||
| Meranie vzdialenosti | Áno | ||
| Meranie tempa | Áno | ||
| Sportové aktivity | |||
| Beh | Áno | ||
| Chôdza | Áno | ||
| Plávanie | Áno | ||
| Cyklistika | Áno | ||
| Fitness | Áno | ||
| Turistika | Áno | ||
| Lyžovanie | Áno | ||
| Tenis | Áno | ||
| Futbal | Áno | ||
| Bedminton | Áno | ||
| Lezenie | Áno | ||
| Jóga | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...