| GIGABYTE GAMING A16 CVHI3CZ894SD Operačný systém: DOS Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,4/ 4,9 GHz, E-core 1,8/ 3,6 GHz, 24 MB cache) NPU: nie Pamäť: 1x 16GB DDR5 5200 SODIMM Poč ... viac | |
| Objednávací kód: | 18911211962 |
| Kód výrobcu: | GAMING A16 CVHI3CZ894SD |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | ext.sklad |
| Cena bez DPH: | 1 093,81 € |
| Cena s DPH: | 1 345,39 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
GIGABYTE GAMING A16 CVHI3CZ894SD
Operačný systém: DOS
Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,4/4,9 GHz, E-core 1,8/3,6 GHz, 24 MB cache)
NPU: nie
Pamäť: 1x 16GB DDR5 5200 SODIMM
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Pevný disk: 1TB SSD NVMe PCIe Gen4
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x slot PCIe Gen4x4 M.2
Displej: 16" 16:10 IPS WUXGA (1920x1200) 165Hz, 300nitov
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7
Audio:
Web kamera: FHD (1080p) + IR
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Čítačka čipových kariet: ne
Čítačka pamäťových kariet: ne
Optická mechanika: nie
Sieť: 1G LAN
Bezdrôtová komunikácia: WIFI 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth v5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: Lithium-polymérová batéria 76 Wh
Napájanie: 150W sieťový adaptér
Farba: Čierna oceľ
Rozmery: 358,3 × 262,5 × 19,45–22,99 mm
Hmotnosť: cca 2,2 kg
Stránky výrobcu: https://www.gigabyte.com/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA6H#kf
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Gigabyte | ||
| Modelový rad | Gigabyte GAMING | ||
| Model | A16 CVHI3CZ894SD | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i7-13620H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | DOS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 150 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 358,3 | ||
| Výška (mm) | 22,99 | ||
| Hĺbka (mm) | 262,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...