| Lenovo IdeaPad 5 2v1 15AHP11; AI PC; •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD AMD Ryzen™ 5 230 (6 jadier, 12 vlákien, 3,5/ 4,9 GHz, 16 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS) Pamäť: 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 Pamäť ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83UN001TCK |
| Kód výrobcu: | 83UN001TCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 886,60 € |
| Cena s DPH: | 1 090,52 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad 5 2v1 15AHP11
AI PC
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD AMD Ryzen™ 5 230 (6 jadier, 12 vlákien, 3,5/4,9 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS)
Pamäť: 2x 8GB SODIMM DDR5-5600
Pamäťové sloty (celkom/voľné): dva sloty DDR5 SODIMM (2/0)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 15,3" WUXGA (1920x1200) lesklý IPS, 400 nitov, 45% NTSC, 60 Hz, TÜV Low Blue Light, sklo
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 760M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287, HD, 2x 2W, Dolby® Audio™; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: Lenovo® Pen Gen 2 (Cosmic Blue)
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: firmware TPM 2.0 Enabled
Batéria: 60Wh
Napájanie: bez adaptéra
Farba: Cosmic Blue
Materiál: hliník, plast (PC-ABS + 40% GF)
Rozmery: 340,2x242x17,6mm
Hmotnosť: od 1,77kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaPad_5_2_in_1_15AHP11?M=83UN001TCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
| Model | 15AHP11 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-230 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,77 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 340,2 | ||
| Výška (mm) | 242 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...