| Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10; •OLED Displej, •Copilot+, •RTX 5050; Operačný systém: Bez OS Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2 / 5GHz, 8MB L2 / 16MB L3) NPU: 50 TOPS Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5X-8000 P ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83JN0044CK |
| Kód výrobcu: | 83JN0044CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 814,45 € |
| Cena s DPH: | 2 231,77 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10
Operačný systém: Bez OS
Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2 / 5GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
NPU: 50 TOPS
Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5X-8000
Počet slotov (celkom/voľných): -
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 Sloty
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: SD Card Reader
Displej: 16" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 1000
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7
Audio: High Definition (HD) Audio
Webkamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor
Polohovacie zariadenie: Buttonless glass surface multi-touch touchpad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prsta: Nie
Pero: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: Firmvér TPM 2.0 Enabled
Batéria: 84Wh
Napájanie: Bez napájacieho adaptéra.
Farba: Luna Grey
Materiál: Hliník
Rozmery: 356,8 x 251 x 15,95mm
Hmotnosť: Od 1,72kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaPad_Pro_5_16AKP10?M=83JN0044CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Pro 5 | ||
| Model | 16AKP10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI7-350 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8000 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 84 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,72 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 356,8 | ||
| Výška (mm) | 15,95 | ||
| Hĺbka (mm) | 251 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...