| Lenovo LOQ 15ARP10E; •AI čip: LA1; Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen 7 170 (8 jadier / 16 vlákien, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/ 1 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83S000CHCKS |
| Kód výrobcu: | 83S000CHCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 836,66 € |
| Cena s DPH: | 1 029,09 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo LOQ 15ARP10E
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen 7 170 (8 jadier / 16 vlákien, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/1)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: 3v1
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 300 nitový antireflexný IPS, 100% sRGB, 144 Hz, Freesync
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (Boost Clock 1605MHz, TGP 65W, 194 AI TOPS)
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Nahimic Audio; 2x mikrofón, pole
Web kamera: HD 720p s krytkou
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad Mylar®, podpora Precision TouchPad (PTP), 69x104mm
Podsvietená klávesnica: bielo
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Batéria: integrovaná 57,5Wh
Výdrž batérie: 3,5h (MobileMark® 30@250 nitov)
Napájanie: externé 135W Slim Tip
Farba: šedá (Luna Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozmery: 359,2x 236x 19,9-22,95mm
Hmotnosť: od 1,8kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15ARP10E?M=83S000CHCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15ARP10E | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-170 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 100 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,75 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 57,5 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 2 - 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 22,95 | ||
| Hĺbka (mm) | 236 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...