| Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR; •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen™ 9 8940HX (16 jadier, 32 vlákien, 2,4/ 5,3GZz, 16 L2 a 64 L3 MB cache) Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 Počet slotov (celkom/ voľných): dva s ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21U0000PCK |
| Kód výrobcu: | 21U0000PCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 839,91 € |
| Cena s DPH: | 2 263,09 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 9 8940HX (16 jadier, 32 vlákien, 2,4/5,3GZz, 16 L2 a 64 L3 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Maximálna veľkosť: 64GB DDR5-5200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Podpora úložiska: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350 nitov antireflexný, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC®, Eyesafe®, X-Rite®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7
Audio: kodek Audio, Realtek® ALC3287 2x 2W reproduktory, mikrofón 2x, pole
Web kamera: áno (HD 720p s privacy krytkou)
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad so skleneným povrchom, podporuje Precision TouchPad (PTP), 80x135mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
(3,5mm)
TPM 2.0: firmvér TPM 2.0 enabled
Batéria: integrovaná 85Wh
Napájanie: 300W Slim tip (3-pin)
Farba: šedá (Luna Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 354,6 x 256,2 x 19,3 mm
Hmotnosť 2,15kg
Záruka: 1 rok Premier
Odkaz na stránku výrobcu:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16p_G6_ADR?M=21U0000PCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkBook | ||
| Model | 16p G6 ADR | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025050161 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R9-8940HX | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 300 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 85 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 4 - 6 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,15 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 354,6 | ||
| Výška (mm) | 19,3 | ||
| Hĺbka (mm) | 256,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...