| Microsoft Surface Laptop, Copilot+ PC 13" elegantný, ľahký a rýchly •napájací adaptér nie je súčasťou balenia, •dotykový displej PixelSense, •výnimočné písanie na klávesnici s veľkým touchpadom a špeciálnym klávesom Copilot ponúkajúci pomoc umelej i, ... viac | |
| Objednávací kód: | 1907301943 |
| Kód výrobcu: | EP2-31367 |
| Výrobca: | MICROSOFT |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 905,62 € |
| Cena s DPH: | 2 343,91 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Microsoft Surface Laptop, Copilot+ PC 13"
elegantný, ľahký a rýchly
Softvér: Windows 11 Pro + predinštalovaná aplikácia Microsoft 365
Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jadier, 8 vlákien, 3,2/3,4 GHz, 30 MB cache)
NPU: Qualcomm® Hexagon™ so 45 TOPS
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Senzory: senzor okolitej farby
Zabezpečenie:
Displej: dotykový 13" PixelSense™, sRGB a Enhanced
Rozlíšenie: 1920 x 1280 (178 PPI)
Pomer strán: 3:2
Kontrastný pomer: 1000:1
Obnovovacia frekvencia: až 60 Hz
Dotyk: 10-bodový viacdotykový
Jas: 400 nitov
Pamäť: 24GB LPDDR5x RAM
Úložný priestor: 1 TB
Výdrž batérie: pri prehrávaní videa až 23 hodín/až 16 hodín pri aktívnom používaní internetu
Klávesnica: podsvietená, celý riadok funkčných klávesov (F1-F12), klávesy Copilot, Windows a špeciálne tlačidlá pre ovládanie médií, jasu obrazovky
Touchpad: Presný touchpad
Porty:
Kamera, video a zvuk:
Bezdrôtové pripojenie:
Vonkajší dizajn:
Obsah balenia:
Rozmery: 285,65 x 214,14 x 15,6 mm
Hmotnosť: 1,22 kg
Napájací adaptér, pero a myš nie sú súčasťou produktu. Tieto doplnky si môžete dokúpiť zvlášť.
Záruka: 2 roky (poskytovaná výrobcom)
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.microsoft.com /cs-CZ/ surface/business/surface-laptop-13-inch-snapdragon
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Microsoft | ||
| Modelový rad | MS Surface Laptop 13 | ||
| Model | Microsoft Surface Laptop 13" | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Platinová | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | SD-X Plus | ||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 45 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 13 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1280 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 24 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 24 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (UFS) | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,22 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 285,65 | ||
| Výška (mm) | 214,14 | ||
| Hĺbka (mm) | 15,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...