| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842202749 |
| Kód výrobcu: | 27B1U3900/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | ext.sklad |
| Cena bez DPH: | 241,27 € |
| Cena s DPH: | 296,76 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Tento 27-palcový monitor ponúka rozlíšenie Ultra Clear 4K UHD pre presný obraz s plynulou gradáciou a detailmi.
Vybavený konektorom USB-C s napájaním - môžete sledovať video vo vysokom rozlíšení, prenášať dáta veľmi vysokou rýchlosťou a súčasne napájať svoje kompatibilné zariadenie.
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 UHD
Rozteč bodu [mm]: 0,1554 x 0,1554
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: antireflexný s tvrdosťou 3H
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (normálny režim)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld.
Vylepšenie obrazu: SmartImage
Stojan:
Reproduktory: vstavané 2 x 2 W
Montáž na stenu: VESA mount 100 mm
Zabezpečenie: bezpečnostný slot Kensington
Ovládací softvér: funkcia SmartControl
MultiView: režim PIP/PBP, 2x zariadenia
Konektory:
3 x USB-A (s 1x pre rýchle nabíjanie BC 1.2) Downstream
(USB 5Gb/s/USB 3.2 Gen 1)
Napájanie: integrované
Spotreba [W]: 25,3 typická
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, mm): 613 x 524 x 205
Rozmery (bez stojana, mm): 613 x 366 x 54
Hmotnosť [kg]: 6,65/4,75
Energetický štítok EÚ: (trieda F)
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 27B1U3900 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE24094179 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613 x 524 x 205 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,65 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...