| Vďaka SSD disku WD Red SN700 NVMe s rýchlym ukladaním do vyrovnávacej pamäte zvládnete extrémne pracovné zaťaženie v náročných prostrediach NAS. Robustná odozva systému pri použití tohto disku a výnimočný I/ O výkon ho predurčujú pre multitasking v prostredí s viacerými užívateľmi, v ktorých vás neza ... viac | |
| Objednávací kód: | 20440137 |
| Kód výrobcu: | WDS400T1R0C-68BDK0 |
| Výrobca: | SANDISK |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | ext.sklad |
| Cena bez DPH: | 1 181,56 € |
| Cena s DPH: | 1 453,32 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Vďaka SSD disku WD Red SN700 NVMe s rýchlym ukladaním do vyrovnávacej pamäte zvládnete extrémne pracovné zaťaženie v náročných prostrediach NAS. Robustná odozva systému pri použití tohto disku a výnimočný I/O výkon ho predurčujú pre multitasking v prostredí s viacerými užívateľmi, v ktorých vás nezaskočia ani tie najnáročnejšie projekty realizované v rámci malej a strednej firmy od virtualizácie cez spoluprácu na úpravách až po náročné databázové úložiská s efektívnym ukladaním do vyrovnávacej pamäte – to všetko pri nižších celkových nákladoch na vlastníctvo.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Kapacita: 4 TB
Prevedenie: M.2 2280 S3-M
Rýchlosť sekvenčného čítania: 3400MB/s
Rýchlosť sekvenčného zápisu: 3100MB/s
Životnosť (TBW): 5100TB
Rozmery (D x Š x V): 80mm x 22mm x 2.38mm
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | WD Red SN700 POWERED BY SANDISK | ||
| Vhodný pre: | Dátové úložiská NAS | ||
| Typ úložiska | SSD | ||
| Prevedenie | Interné | ||
| Rozmer disku | M.2 | ||
| Form factor M.2 | 2280 (80x22mm) | ||
| Obsahuje chladič | Nie | ||
| Výkon a kapacita | |||
| Kapacita presná (GB) | 4TB | ||
| Rýchlosť čítania (MB/s) | 3400 | ||
| Rýchlosť zápisu (MB/s) | 3100 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Životnosť | |||
| TBW - rozsah (TB) | 3001 - 10000 TB | ||
| TBW - presná (TB) | 5100 | ||
| Rozhranie | |||
| Rozhranie IDE | Nie | ||
| Rozhranie SATA | Nie | ||
| Rozhranie U.2 | Nie | ||
| Rozhranie SAS | Nie | ||
| Rozhranie M.2 SATA | Nie | ||
| Rozhranie M.2 PCIe NVMe | Áno | ||
| Rozhranie Thunderbolt | Nie | ||
| Rozhranie PCI-e | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Farba | Nevzťahuje sa | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...